
Refrigerador York Screw
La sèrie RWK II-BC/RC York Screw Chiller és una solució altament eficient i fiable dissenyada per a aplicacions comercials i industrials. Amb refrigerant R22, aquests refrigeradors ofereixen un rendiment excepcional en aplicacions de refrigeració com ara refrigeració de processos químics, edificis d'oficines, centres comercials, fàbriques i institucions mèdiques. vida útil.
Descripció
Característiques
La sèrie York Screw Chiller utilitza compressors oberts de doble -cargol York, que presenten un disseny d'eix original asimètric avançat. Aquest disseny millora significativament l'eficiència energètica, redueix els costos operatius i millora el rendiment al llarg del temps.
-L'alta relació d'eficiència energètica (EER) garanteix que la unitat ofereix una refrigeració fiable amb un consum d'energia mínim.
Els compressors de les unitats RWK II-BC/RC York Screw Chiller estan equipats amb coixinets anti--fricció, que ofereixen una vida útil L10 de fins a 1.000.000 d'hores en condicions de disseny.
-El sistema de lubricació de la bomba-sense oli garanteix que tota la injecció i la lubricació d'oli s'aconsegueixen mitjançant diferències de pressió positives, reduint el desgast i allargant la vida útil del compressor.
El Next View Controller és un centre de control de-nova generació que proporciona un funcionament fàcil i mostra els paràmetres de funcionament clau. També admet el control automàtic i la protecció de seguretat tant per al compressor com per al sistema de refrigeració.
-Aquest sistema de control ofereix potents capacitats de processament i expansió de dades i admet la visualització en xinès/anglès, la qual cosa la fa adaptable a diferents regions i aplicacions.
La unitat disposa d'un motor obert de baix-soroll, que es connecta al compressor mitjançant una brida DF, simplificant la instal·lació i eliminant la necessitat de calibrar-in situ. Això fa que la unitat sigui més silenciosa durant el funcionament, millorant l'entorn de treball.
La unitat inclou un separador d'oli d'alta -eficiència amb un disseny de separació horitzontal de tres-etapes. Està equipada amb un dipòsit d'oli integrat i un filtre d'acumulació d'oli reemplaçable que garanteix que les partícules de separació d'oli i gas es redueixin a menys d'1 micra.
-Això garanteix la neteja del sistema d'oli lubricant, millorant encara més la vida útil i l'eficiència del compressor.
El sistema està dissenyat amb una estructura compacta, estalviant espai i fent-lo fàcil d'instal·lar i mantenir.
-El condensador i l'evaporador de la carcassa-i-tub estan dissenyats per a la simplicitat, proporcionant un fàcil accés per al manteniment i millorant la vida útil del sistema.
| Model | York RWK II-BC/RC unitat de refrigeració de salmorra de cargol |
|
| Capacitat de refrigeració | 628-1663 kW (capacitat de refrigeració específica ajustable en funció de les necessitats) | |
| Font d'alimentació | 10KV/50Hz | |
| Tipus de refrigerant | R22 | |
| Temperatura de l'aigua de refrigeració | 32 graus (entrada) | |
| Temperatura de l'aigua refrigerada | -15 graus (sortida) | |
| Diferència de temperatura de l'aigua | 5 graus |
Aplicació
El York RWK II-BC/RC York Screw Chiller s'utilitza àmpliament en diversos sectors, com ara:
Edificis Comercials
(per exemple, edificis d'oficines, centres comercials)
Instal·lacions industrials
(p. ex., plantes de fabricació, magatzems)
Institucions mèdiques
(per exemple, hospitals, laboratoris)
Hotels i grans espais d'entreteniment
Aquests refrigeradors ofereixen solucions de refrigeració flexibles i d'{0}}alta eficiència en una àmplia gamma d'indústries, que ofereixen un rendiment fiable, facilitat de manteniment i costos operatius reduïts.
paràmetres
| Paràmetres tècnics de la unitat de salmorra (BC). | |||||||
| Configuració estàndard | |||||||
| Unitats | model | RWKII40-BC | RWKII50-BC | RWKII65-BC | RWKII85-BC | RWKII100-BC | |
| Model de compressor | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| Ajust de capacitat rang |
25%~100% |
10%~100% |
|||||
| refrigerant | R22 | ||||||
| Càrrega de refrigerant | kg | 200 | 275 | 415 | 400 | 500 | |
| Tipus d'oli lubricant | FRICK #2A | ||||||
| Quantitat d'ompliment d'oli | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| Motor | Tensió nominal | V | 380 | ||||
| freqüència | Hz | 50 | |||||
| Velocitat nominal | r/min | 2950 | |||||
| poder | kW | Configurar segons el corresponent condicions de treball |
|||||
| Dimensió 2 | Longitud | mm | 4320 | 4365 | 5380 | 5350 | 5820 |
| Amplada | mm | 2220 | 2260 | 2620 | 2690 | 2700 | |
| Alçada | mm | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| Pes de la unitat (inclòs el motor) | kg | 7050 | 8200 | 10700 | 11800 | 13000 | |
| Pes operatiu unitari | kg | 7330 | 8490 | 11100 | 12210 | 13680 | |
| Evaporador* | Interfície de refrigerant | mm | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN350 |
| Flux mitjà | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| Caiguda de pressió | kPa | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| Condensador | Interfície d'aigua de refrigeració | mm | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Flux mitjà | L/s | 30 | 37 | 49 | 63 | 78 | |
| Caiguda de pressió | kPa | 81 | 85 | 81 | 92 | 88 | |
| Seleccioneu Configuració | |||||||
| Alta tensió motor |
Tensió |
V | / | 10KV | |||
| Freqüència | Hz | 50 | |||||
| RPM | r/min | 2950 | |||||
| Potència nominal | kW | Configurar segons l'aplicació condicions |
|||||
| Paràmetres tècnics de funcionament normals de la unitat de salmorra (BC) | |||||||||
| RWKII-40BC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 176 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50BC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65BC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85BC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 643 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100BC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 387 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
| Paràmetres tècnics de la unitat de salmorra (RC). | |||||||
| Configuració estàndard | |||||||
| Unitats | model | RWKII40-BC | RWKII50-BC | RWKII65-BC | RWKII85-BC | RWKII100-BC | |
| Model de compressor | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| Ajust de capacitat rang |
25%~100% | 10%~100% | |||||
| refrigerant | R22 | ||||||
| Capacitat de l'ampolla d'emmagatzematge | L | 750 | 750 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Tipus d'oli lubricant | FRICK #2A | ||||||
| Quantitat d'ompliment d'oli | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| Motor | Tensió nominal | V | 380 | ||||
| freqüència | Hz | 50 | |||||
| Velocitat nominal | r/min | 2950 | |||||
| poder | kW | Configurar segons el corresponent condicions de treball |
|||||
| Dimensió 2 | Longitud | mm | 4320 | 4340 | 5375 | 5335 | 5815 |
| Amplada | mm | 2220 | 2260 | 2620 | 2620 | 2690 | |
| Alçada | mm | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| Pes de la unitat (inclòs el motor) | kg | 6550 | 8000 | 9900 | 10700 | 11800 | |
| Pes operatiu unitari | kg | 6850 | 8300 | 10260 | 11100 | 12250 | |
| sistema | Sortida del separador d'oli especificacions de la canonada |
DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| Tub d'entrada del dipòsit especificacions |
DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
| Evaporador* | Interfície de refrigerant especificacions |
DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Flux mitjà | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| Caiguda de pressió | kPa | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| Seleccioneu Configuració | |||||||
| Alta tensió motor |
Tensió |
V | / | 10KV | |||
| Freqüència | Hz | 50 | |||||
| RPM | r/min | 2950 | |||||
| Potència nominal | kW | Configurar segons l'aplicació condicions |
|||||
| Taula de paràmetres tècnics de la unitat d'aigua salada (RC) en condicions normals de treball | |||||||||
| RWKII-40RC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 172 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50RC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65RC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85RC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 642 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100RC | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració (graus) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
Refrigeració capacitat (KW) |
Potència de l'eix (KW) |
|
| Temperatura de sortida de l'aigua d'etilenglicol del refrigerant (graus) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 397 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
Etiquetes populars: refrigerador de cargol york, proveïdors de refrigeradors de cargol de la Xina, fàbrica
Enviar la consulta
Potser també t'agrada








